卡塔尔世界杯 · 最终32强完整排名 · 冠军阿根廷 · 亚军法国 · 季军克罗地亚
| 排名 | 国家/地区 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 阿根廷 🇦🇷 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 🥈 2 | 法国 🇫🇷 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 🥉 3 | 克罗地亚 🇭🇷 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | 摩洛哥 🇲🇦 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | 荷兰 🇳🇱 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 6 | 英格兰 🏴 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 7 | 巴西 🇧🇷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 8 | 葡萄牙 🇵🇹 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 9 | 日本 🇯🇵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | 塞内加尔 🇸🇳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | 澳大利亚 🇦🇺 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | 瑞士 🇨🇭 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | 西班牙 🇪🇸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 14 | 美国 🇺🇸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | 波兰 🇵🇱 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | 韩国 🇰🇷 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | 德国 🇩🇪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 18 | 厄瓜多尔 🇪🇨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 19 | 喀麦隆 🇨🇲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 乌拉圭 🇺🇾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 突尼斯 🇹🇳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 墨西哥 🇲🇽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 23 | 比利时 🇧🇪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 24 | 加纳 🇬🇭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 25 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | 伊朗 🇮🇷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 27 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 28 | 丹麦 🇩🇰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 29 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 30 | 威尔士 🏴 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 31 | 加拿大 🇨🇦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 32 | 卡塔尔 🇶🇦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
* 数据根据FIFA官方报告整理,部分净胜球一致按公平竞赛积分排序。
2022年12月18日,卢赛尔体育场,阿根廷与法国在120分钟内战成3:3,最终点球大战阿根廷4:2胜出,梅西正式加冕球王,阿根廷队史第三次夺得世界杯冠军。
摩洛哥成为历史上第一支闯入世界杯四强的非洲球队,淘汰比利时、西班牙、葡萄牙,虽半决赛不敌法国,但创造非洲足球新篇章,最终获得第四名。
梅西7球3助攻,阿尔瓦雷斯4球,迪马利亚决赛进球。斯卡洛尼执教有方,点球大战马丁内斯神扑。
姆巴佩决赛帽子戏法,8球荣膺金靴。格子军团表现顽强,但最终点球惜败,高卢雄鸡未来可期。
莫德里奇率领的克罗地亚连续两届世界杯进入前三,淘汰巴西展现强大韧性,季军战轻取摩洛哥。